JADWAL SHALAT HONG KONG TAHUN 2012: DOWNLOAD
Jadwal waktu sholat harian untuk daerah
*** Causeway Bay, Kowloon, New Territories, dan MACAU. ***
CAUSEWAY BAY
KOWLOON
NEW TERRITORIES
MACAU
JADWAL SHALAT HONG KONG TAHUN 2012: DOWNLOAD
Jadwal waktu sholat harian untuk daerah
*** Causeway Bay, Kowloon, New Territories, dan MACAU. ***
CAUSEWAY BAY
KOWLOON
NEW TERRITORIES
MACAU
Assalamualaikum,
Mohon info jadwal sholat di Guangzhou, PRC
Wassalam / Eko
Wa’alaikum salam wr wb. Silakan cek: http://www.prayer-times-calendar.com/china/guangzhou.html
Praye times (Salat times) for Guangzhou, China
Day Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
Mercredi 01 Mai 04:34 05:54 12:24 15:49 18:54 20:10
Jeudi 02 Mai 04:33 05:53 12:24 15:48 18:55 20:10
Vendredi 03 Mai 04:32 05:53 12:24 15:48 18:55 20:11
Samedi 04 Mai 04:31 05:52 12:24 15:48 18:56 20:12
Dimanche 05 Mai 04:31 05:51 12:24 15:48 18:56 20:12
Lundi 06 Mai 04:30 05:51 12:24 15:47 18:57 20:13
Mardi 07 Mai 04:29 05:50 12:24 15:47 18:57 20:14
Mercredi 08 Mai 04:28 05:50 12:24 15:47 18:58 20:14
Jeudi 09 Mai 04:27 05:49 12:23 15:46 18:58 20:15
Vendredi 10 Mai 04:27 05:48 12:23 15:46 18:59 20:16
Samedi 11 Mai 04:26 05:48 12:23 15:46 18:59 20:16
Dimanche 12 Mai 04:25 05:47 12:23 15:46 19:00 20:17
Lundi 13 Mai 04:25 05:47 12:23 15:45 19:00 20:18
Mardi 14 Mai 04:24 05:46 12:23 15:45 19:00 20:18
Mercredi 15 Mai 04:23 05:46 12:23 15:45 19:01 20:19
Jeudi 16 Mai 04:23 05:46 12:23 15:45 19:01 20:19
Vendredi 17 Mai 04:22 05:45 12:23 15:45 19:02 20:20
Samedi 18 Mai 04:21 05:45 12:23 15:44 19:02 20:21
Dimanche 19 Mai 04:21 05:44 12:23 15:44 19:03 20:21
Lundi 20 Mai 04:20 05:44 12:24 15:44 19:03 20:22
Mardi 21 Mai 04:20 05:44 12:24 15:44 19:04 20:23
Mercredi 22 Mai 04:19 05:43 12:24 15:44 19:04 20:23
Jeudi 23 Mai 04:19 05:43 12:24 15:44 19:05 20:24
Vendredi 24 Mai 04:18 05:43 12:24 15:44 19:05 20:25
Samedi 25 Mai 04:18 05:42 12:24 15:43 19:06 20:25
Dimanche 26 Mai 04:17 05:42 12:24 15:43 19:06 20:26
Lundi 27 Mai 04:17 05:42 12:24 15:43 19:07 20:26
Mardi 28 Mai 04:17 05:42 12:24 15:43 19:07 20:27
Mercredi 29 Mai 04:16 05:41 12:24 15:43 19:07 20:28
Jeudi 30 Mai 04:16 05:41 12:25 15:43 19:08 20:28
Vendredi 31 Mai 04:16 05:41 12:25 15:43 19:08 20:29
Samedi 01 Juin 04:15 05:41 12:25 15:43 19:09 20:29
* Prayer Times Guangzhou, China l
* Zone : l
* Convention : Muslim World League (MWL) l
* Angles : Fajr: 18° / Isha: 17° l
Alhamdulillah,,mksh DD
trima kasih DD
sama-sama….